Pneumatici Michelin
In questa pagina trovi le offerte più convenienti per i pneumatici Michelin nelle misure più cercate. Scegli la tua misura e confronta i prezzi di estivi, invernali e 4 stagioni Michelin in tutti i negozi contemporaneamente.
I pneumatici Michelin più economici 205/55 R16
| # | Pneumatico | Negozio | Prezzo / pz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin Primacy 4+205/55 R16 91H · Estivo🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 86,79 € | Vai al negozio |
| 2 | Michelin Primacy 5205/55 R16 91V · Estivo🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 92,79 € | Vai al negozio |
| 3 | Michelin Primacy 4+205/55 R16 91V · Estivo🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 94,49 € | Vai al negozio |
| 4 | Michelin Primacy 5205/55 R16 91H · Estivo🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 94,68 € | Vai al negozio |
| 5 | Michelin CrossClimate 3 4 stagioni205/55 R16 91V · 4 stagioni🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 95,89 € | Vai al negozio |
I pneumatici Michelin più economici 195/65 R15
| # | Pneumatico | Negozio | Prezzo / pz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin Alpin 7195/65 R15 91T · Invernale🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 80,39 € | Vai al negozio |
| 2 | Michelin Primacy 4195/65 R15 91H · Estivo🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 83,89 € | Vai al negozio |
| 3 | Michelin Primacy 4195/65 R15 91V · Estivo🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 85,89 € | Vai al negozio |
| 4 | Michelin CrossClimate 2 4 stagioni195/65 R15 91H · 4 stagioni🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 91,68 € | Vai al negozio |
| 5 | Michelin CrossClimate 2 4 stagioni195/65 R15 95V · 4 stagioni🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 92,78 € | Vai al negozio |
I pneumatici Michelin più economici 225/45 R17
| # | Pneumatico | Negozio | Prezzo / pz | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin Primacy 4225/45 R17 94V · Estivo🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 82,19 € | Vai al negozio |
| 2 | Michelin Primacy 4+225/45 R17 91Y · Estivo🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 90,59 € | Vai al negozio |
| 3 | Michelin Primacy 4225/45 R17 91W · Estivo🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 94,68 € | Vai al negozio |
| 4 | Michelin Primacy 5225/45 R17 91Y · Estivo🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 97,39 € | Vai al negozio |
| 5 | Michelin Primacy 5225/45 R17 91W · Estivo🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 🇮🇹 PneumaticiLeader.it | 104,29 € | Vai al negozio |
Pneumatici Michelin per misura
205/55 R16195/65 R15225/45 R17205/60 R16215/60 R16225/40 R18235/55 R18185/65 R15215/55 R17175/65 R14225/50 R17195/55 R16205/55 R17225/55 R17235/45 R18215/65 R16195/60 R15185/60 R15245/45 R18225/45 R18215/55 R16185/55 R15195/50 R15165/70 R14175/70 R14185/60 R14155/65 R14165/65 R14175/65 R15185/65 R14195/55 R15205/50 R17215/50 R17215/45 R17225/60 R17215/60 R17225/65 R17235/65 R17235/60 R18225/55 R18235/50 R18245/40 R18235/40 R18225/40 R19245/45 R19255/55 R18235/55 R19255/50 R19235/55 R17225/60 R18225/45 R19235/45 R19255/45 R19235/50 R19255/40 R19245/40 R19225/55 R19255/35 R19235/40 R19255/45 R20235/50 R20245/45 R20275/40 R20255/50 R20235/45 R20265/45 R20255/40 R20275/45 R20245/40 R20255/35 R20285/45 R20275/45 R21285/40 R21265/40 R21255/40 R21295/35 R21275/40 R21285/45 R21285/40 R22275/40 R22285/45 R22265/40 R22315/30 R22295/40 R22
Marche di pneumatici
Domande frequenti
Dove costano meno i pneumatici Michelin?
I prezzi variano da negozio a negozio e cambiano spesso. Il confronto per la misura scelta mostra il prezzo più basso del momento, spedizione inclusa.
I prezzi dei pneumatici Michelin includono la spedizione?
Sì, il prezzo al pezzo indicato include la spedizione nel paese scelto, dove è nota.